Blocks
Total of 6,912,090 blocks(Showing blocks between #1109915 to #1109939)
Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
---|---|---|---|---|---|
1109939 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109938 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109937 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109936 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109935 | 134 days ago | 1 | 55,054 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109934 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109933 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109932 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109931 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109930 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109929 | 134 days ago | 1 | 55,054 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109928 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109927 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109926 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109925 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109924 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109923 | 134 days ago | 1 | 55,054 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109922 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109921 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109920 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109919 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109918 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109917 | 134 days ago | 1 | 52,254 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109916 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
1109915 | 134 days ago | 1 | 43,866 (0% | -100%) | 60,000,000 | 251 wei |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.