Blocks
Total of 15,895,937 blocks(Showing blocks between  #52012 to  #52036)
                    | Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52036 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52035 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52034 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52033 | 366 days ago | 1 | 52,266 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52032 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52031 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52030 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52029 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52028 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52027 | 366 days ago | 1 | 52,266 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52026 | 366 days ago | 1 | 43,890 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52025 | 366 days ago | 1 | 43,890 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52024 | 366 days ago | 1 | 43,890 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52023 | 366 days ago | 1 | 43,890 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52022 | 366 days ago | 1 | 43,890 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52021 | 366 days ago | 1 | 52,278 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52020 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52019 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52018 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52017 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52016 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52015 | 366 days ago | 1 | 43,878 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52014 | 366 days ago | 1 | 52,266 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52013 | 366 days ago | 1 | 43,890 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
| 52012 | 366 days ago | 1 | 43,890 (0%)  | 60,000,000 | 251 wei | 
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.